Agente de IA para o orçamento, por um terço do que o processo custa hoje.
Agente de IA, plataforma e gestão do processo orçamentário, incluídos nos dois planos, sem taxa extra para o agente de IA fazer o trabalho pesado.
Para empresas com 1.000 funcionários ou mais, ou 35 usuários ou mais no ciclo.
O que está incluído
| Recurso | Padrão | Premium |
|---|---|---|
| Condições | ||
| Mensalidade (25 usuários) | R$5.000 | R$8.500 |
| Usuário adicional | R$250 | R$250 |
| Setup | 1 mensalidade | 1 mensalidade |
| Tokens inclusos | 25 milhões (1M por usuário) | 25 milhões (1M por usuário) |
| Tokens excedente | R$100 por milhão | R$100 por milhão |
| Contrato | 24 meses | 24 meses |
| Implantação | Sob consulta | Sob consulta |
| Serviço | ||
| Gestão mensal do orçamento | Incluído | Incluído |
| Capacitação | Incluído | Incluído |
| CS designado, sempre a mesma pessoa | Não | Incluído |
| Ambiente | Compartilhado | Exclusivo |
| SLA | Incluído | Incluído |
| Criação | ||
| Orçamentos e cenários ilimitados | Incluído | Incluído |
| Biblioteca de premissas | Incluído | Incluído |
| Plano em qualquer estrutura | Incluído | Incluído |
| Fórmulas do Excel e funções de planejamento | Incluído | Incluído |
| Versão oficial | Incluído | Incluído |
| O agente de IA monta o plano de contas | Incluído | Incluído |
| Planejamento de contratações | Incluído | Incluído |
| Simulação de comissão | Incluído | Incluído |
| Revisão | ||
| Dono e permissão por premissa | Incluído | Incluído |
| Registro do agente de IA, exportável em PDF e CSV | Incluído | Incluído |
| Discussão junto do número | Incluído | Incluído |
| Linhas afetadas por premissa | Incluído | Incluído |
| Consolidação | ||
| Propagação automática de premissa | Incluído | Incluído |
| Preenchimento simultâneo | Incluído | Incluído |
| Consolidação entre planos de contas diferentes | Incluído | Incluído |
| Aprovação | ||
| Fluxo de aprovação | Incluído | Incluído |
| Rateio governado | Incluído | Incluído |
| Gestão | ||
| Realizado contra planejado | Incluído | Incluído |
| Realizado do ERP | Incluído | Incluído |
| Exportação para Excel | Incluído | Incluído |
| Cenários e reprojeção | Incluído | Incluído |
| Painéis de resultado | Incluído | Incluído |
| Agente de IA e integração | ||
| MCP, para conectar o seu próprio agente de IA | Não | Incluído |
| Teto de consumo do agente de IA | Incluído | Incluído |
| Multimoeda e três idiomas | Incluído | Incluído |
| Várias fontes de dados | Incluído | Incluído |
| Reclassificação de dados importados | Incluído | Incluído |
| O agente de IA responde sobre o orçamento | Incluído | Incluído |
| Segurança | ||
| Perfis de acesso por pessoa, área e orçamento | Incluído | Incluído |
| Configuração personalizada | Incluído | Incluído |
Conta de referência: empresa com 1.500 funcionários e 40 usuários. O processo orçamentário consome 3.520 horas por ano, o equivalente a 2 analistas seniores de FP&A a R$17.000 por mês cada, ou R$408 mil. No plano Padrão, a BudgetXpert custa R$109 mil por ano, somando a mensalidade e o setup diluído nos 24 meses de contrato. São 27% do custo atual.
Além do plano
Outros formatos
Agregadores
Você gerencia o orçamento de 15 empresas ou mais, como rede de franquia, holding ou fundo? O agente de IA consolida o grupo inteiro e tira o analista da linha de frente. R$300 por usuário.
Ver AgregadoresParceiros
Você atende 10 clientes ou mais? Revenda o agente de IA da BudgetXpert e fature 20% de cada mensalidade, além da receita do serviço de gestão que seu escritório já presta.
Ver Parceiros