Agente de IA para el presupuesto, por un tercio de lo que cuesta hoy el proceso.
Agente de IA, plataforma y gestión del proceso presupuestario, incluidos en los dos planes, sin cargo extra para que el agente de IA haga el trabajo pesado.
Para empresas con 1.000 empleados o más, o 35 usuarios o más en el ciclo.
Qué está incluido
| Recurso | Estándar | Premium |
|---|---|---|
| Condiciones | ||
| Cuota mensual (25 usuarios) | R$5.000 | R$8.500 |
| Usuario adicional | R$250 | R$250 |
| Setup | 1 cuota mensual | 1 cuota mensual |
| Tokens incluidos | 25 millones (1M por usuario) | 25 millones (1M por usuario) |
| Tokens excedentes | R$100 por millón | R$100 por millón |
| Contrato | 24 meses | 24 meses |
| Implementación | A consultar | A consultar |
| Servicio | ||
| Gestión mensual del presupuesto | Incluido | Incluido |
| Capacitación | Incluido | Incluido |
| CS asignado, siempre la misma persona | No | Incluido |
| Entorno | Compartido | Exclusivo |
| SLA | Incluido | Incluido |
| Creación | ||
| Presupuestos y escenarios ilimitados | Incluido | Incluido |
| Biblioteca de supuestos | Incluido | Incluido |
| Plan en cualquier estructura | Incluido | Incluido |
| Fórmulas de Excel y funciones de planificación | Incluido | Incluido |
| Versión oficial | Incluido | Incluido |
| El agente de IA arma el plan de cuentas | Incluido | Incluido |
| Planificación de contrataciones | Incluido | Incluido |
| Simulación de comisiones | Incluido | Incluido |
| Revisión | ||
| Responsable y permiso por supuesto | Incluido | Incluido |
| Registro del agente de IA, exportable en PDF y CSV | Incluido | Incluido |
| Discusión junto al número | Incluido | Incluido |
| Líneas afectadas por supuesto | Incluido | Incluido |
| Consolidación | ||
| Propagación automática de supuestos | Incluido | Incluido |
| Carga simultánea | Incluido | Incluido |
| Consolidación entre planes de cuentas diferentes | Incluido | Incluido |
| Aprobación | ||
| Flujo de aprobación | Incluido | Incluido |
| Prorrateo gobernado | Incluido | Incluido |
| Gestión | ||
| Real vs. planificado | Incluido | Incluido |
| Datos reales del ERP | Incluido | Incluido |
| Exportación a Excel | Incluido | Incluido |
| Escenarios y reproyección | Incluido | Incluido |
| Paneles de resultados | Incluido | Incluido |
| Agente de IA e integración | ||
| MCP, para conectar tu propio agente de IA | No | Incluido |
| Tope de consumo del agente de IA | Incluido | Incluido |
| Multimoneda y tres idiomas | Incluido | Incluido |
| Varias fuentes de datos | Incluido | Incluido |
| Reclasificación de datos importados | Incluido | Incluido |
| El agente de IA responde sobre el presupuesto | Incluido | Incluido |
| Seguridad | ||
| Perfiles de acceso por persona, área y presupuesto | Incluido | Incluido |
| Configuración personalizada | Incluido | Incluido |
Cálculo de referencia: empresa con 1.500 empleados y 40 usuarios. El proceso presupuestario consume 3.520 horas por año, el equivalente a 2 analistas sénior de FP&A a R$17.000 por mes cada uno, o R$408 mil. En el plan Estándar, BudgetXpert cuesta R$109 mil por año, sumando la cuota mensual y el setup distribuido en los 24 meses de contrato. Es el 27% del costo actual.
Más allá del plan
Otros formatos
Agregadores
¿Gestionas el presupuesto de 15 empresas o más, como una red de franquicias, un holding o un fondo? El agente de IA consolida todo el grupo y saca al analista de la primera línea. R$300 por usuario.
Ver AgregadoresAliados
¿Atiendes a 10 clientes o más? Revende el agente de IA de BudgetXpert y factura el 20% de cada cuota mensual, además de los ingresos del servicio de gestión que tu firma ya presta.
Ver Aliados